Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher
SAMSUNG
LED-Fernseher UE32D4003
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der Fernseher UE32D4003 von Samsung hat einen LED-Bildschirm von 81, 2 cm (32 Zoll) und eine HDTV 1080p Auflösung. |
|---|---|---|
| Energieeigenschaften | Energieeffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 37 W | |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 81 cm (32 Zoll) |
| Format | 16:9 | |
| HD-Norm | HD TV | |
| Frequenz | Clear Motion Rate 50 Hz | |
| Auflösung (horizontal x vertikal - in Pixel) | 1366 x 768 | |
| Audio | Audiostärke | 2 x 10 Watts RMS |
| Mono/Stereo-Sound | Stereo | |
| Lautsprecher | Down Firing + Full Range | |
| Anschlüsse | Anschlüsse | 2 x HDMI 1 x USB 1 x Component 1 x DVI 1 x Kopfhörer |
| DVI-Eingang | Ja | |
| HDMI-Eingang | 2 | |
| Audioausgänge | 1 x DTS 2.0 1 x Kopfhörer |
|
| Tuner | DVB-T-Tuner | DVB-T HD (MPEG-4) |
| Standard | DVB-T/C | |
| Funktionen | Bildverarbeitung | Image Processor: HyperReal Engine Farbverbesserung: Wide Color Enhancer Plus |
| Klangverarbeitung | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse SRS TheaterSound HD |
|
| Andere Funktionen | Automatische Suche Auto-Standby Automatischer Equalizer Uhr und Timer Spiel-Modus Picture-in-Picture |
|
| Allgemein | Fernbedienung | TM940 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Netzteil | |
| Interne Menüsprachen | ||
| Größe (mm) | Höhe: 454 ohne Standfuß / 498,1 mit Standfuß Breite: 756,4 mit und ohne Standfuß Tiefe: 47,8 ohne Standfuß / 182,4 mit Standfuß |
|
| Gewicht (kg) | 6,3 ohne Standfuß 7,2 mit Standfuß |
Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher